Squad
Appearances
sorting
Name
Gabriele Zappa 2560' 38 25 13 7 1 2 - -
Alberto Dossena 2979' 35 33 2 3 2 5 - -
Nahitan Nández 2352' 33 29 4 17 2 7 - -
Tommaso Augello 2430' 32 28 4 16 1 5 - -
Antoine Makoumbou 2709' 32 32 - 5 1 3 1 1
Simone Scuffet 2789' 31 31 - 1 - 3 - -
Zito Luvumbo 1946' 30 19 11 9 4 6 - -
Alessandro Deiola 1611' 27 19 8 9 1 7 - -
Matteo Prati 1972' 26 19 7 5 1 4 - -
Nicolas Viola 1204' 26 11 15 8 5 3 - -
Gaetano Oristanio 1104' 25 11 14 10 2 1 - -
Paulo 939' 25 9 16 6 - 1 - -
Gianluca Lapadula 1207' 23 14 9 8 3 3 - -
Eldor Shomurodov 937' 22 10 12 10 3 1 - -
Ibrahim Sulemana 1343' 21 16 5 9 2 4 - -
Leonardo Pavoletti 621' 19 5 14 4 4 4 - -
Mateusz Wieteska 960' 19 10 9 2 - 3 1 -
Jakub Jankto 881' 18 13 5 13 1 - - -
Andrea Petagna 999' 18 13 5 9 1 2 - -
Adam Obert 940' 17 10 7 3 - 1 - -
Alessandro Di Pardo 353' 15 2 13 2 - - - -
Yerry Mina 1219' 14 14 - 3 2 4 - -
Edoardo Goldaniga 1014' 13 12 1 5 - 3 - -
Pantelis Hatzidiakos 867' 13 13 - 11 - 1 - -
Gianluca Gaetano 749' 11 10 1 6 4 1 - 1
Boris Radunović 630' 7 7 - - - - - -
Marco Mancosu 158' 6 3 3 3 - - - -
Kingstone Mutandwa 34' 5 - 5 - 1 - - -
Simone Aresti 1' 1 - 1 - - - - -
Elio Capradossi - - - - - - - - -
Jacopo Desogus - - - - - - - - -
Velizar Iliev - - - - - - - - -
Christos Kourfalidis - - - - - - - - -
Gastón Pereiro - - - - - - - - -
Alessandro Vinciguerra - - - - - - - - -